สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2568 5 พ.ย. 2025 09:00:00 79
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2568 24 ก.ย. 2025 15:05:00 160
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบการจดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือนกันยายน2568 24 ก.ย. 2025 13:30:00 137
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2568 3 ก.ย. 2025 09:00:00 171
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบการจดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน สิงหาคม 2568 2 ก.ย. 2025 09:00:00 137
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบการจดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 4 ส.ค. 2025 09:00:00 147
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2568 4 ส.ค. 2025 09:00:00 145
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2568 3 ก.ค. 2025 09:00:00 189
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบการจดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน มิถุนายน 2568 3 ก.ค. 2025 09:00:00 125
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบการจดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 5 มิ.ย. 2025 09:00:00 95
- • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2568 4 มิ.ย. 2025 09:00:00 293
- • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567 28 เม.ย. 2025 12:00:00 468
- • รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 28 เม.ย. 2025 12:00:00 532
- • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 3 เม.ย. 2025 09:00:00 324
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบการจดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน เมษายน 2568 3 เม.ย. 2025 09:00:00 265
- • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 2 เม.ย. 2025 09:55:00 407
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน มีนาคม 2568 2 เม.ย. 2025 09:50:00 265
- • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568 4 มี.ค. 2025 09:00:00 716
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือนกุมภาพันธ์2568 4 มี.ค. 2025 09:00:00 373
- • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2568 5 ก.พ. 2025 09:00:00 493
