สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 2 ส.ค. 2023 10:00:00 256
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 3 ก.ค. 2023 09:45:00 309
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 3 ก.ค. 2023 09:00:00 312
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 2 มิ.ย. 2023 09:00:00 365
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 1 มิ.ย. 2023 10:40:00 328
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 1 พ.ค. 2023 09:00:00 359
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน เมษายน 2566 1 พ.ค. 2023 09:00:00 287
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน มีนาคม 2566 3 เม.ย. 2023 09:10:00 277
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 3 เม.ย. 2023 09:05:00 334
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 1 มี.ค. 2023 09:00:00 282
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 1 มี.ค. 2023 09:00:00 322
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน มกราคม 2566 1 ก.พ. 2023 09:05:00 276
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 3 ม.ค. 2023 09:00:00 320
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 3 ม.ค. 2023 09:00:00 271
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 1 ธ.ค. 2022 09:00:00 324
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 1 ธ.ค. 2022 09:00:00 290
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 1 พ.ย. 2022 09:00:00 372
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 5 ต.ค. 2022 09:00:00 314
- • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน กันยายน 2565 5 ต.ค. 2022 09:00:00 264
- • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5 ต.ค. 2022 09:00:00 336
